商品概要
エネファーム外観・仕様

機器基本仕様
燃料電池ユニット(停電時発電継続機能付き)
[品番] FC-70NR13R
| 発電出力(定格) | 700 W (出力範囲:200 W〜700 W) | |
|---|---|---|
| 熱出力(定格) | 973 W (出力範囲:257 W〜973 W) | |
| 燃料電池形式 | 固体高分子形 | |
| 燃料処理方式 | 水蒸気改質方式 | |
| 効率 | 発電効率(LHV/HHV) | 41.0% / 37.0%(定格時) |
| 熱回収効率(LHV/HHV) | 57.0% / 51.5%(定格時) | |
| ガス消費量(LHV/HHV) | 1.7kW/1.9kW(定格時) | |
| 熱利用先 | 給湯・風呂湯はり・床暖房・浴室乾燥 | |
| 外形寸法 | 高さ 1650mm× 幅 400mm※1× 奥行 350mm | |
| 質量(乾燥時/運転時) | 59kg / 64kg | |
| 最大消費電力 | 510 W (凍結予防時を除く) | |
| 騒音値※2 | 37 dB(A) (発電時) | |
| 熱回収温度 | 60 ℃〜80 ℃ (安定時) | |
| 停電時発電出力 | 最大AC500W ※3 | |
貯湯ユニット(バックアップ熱源機一体型)※4
[品番] FC-GUNR13S
| 熱源機タイプ | 潜熱回収型ガス瞬間式 |
|---|---|
| 貯湯温度 | 約60℃ |
| 貯湯タンク容量 | 100 L |
| 給湯能力 | 41.9 kW / 24号 |
| 追いだき能力 | 9.9 kW |
| 暖房能力 | 14.0 kW |
| 減圧弁設定圧力 | 370 kPa |
| 外形寸法 | 高さ 1650mm× 幅 790mm× 奥行 350mm |
| 質量(乾燥時/運転時) | 73kg / 177kg |
| 最大消費電力※5 | 255W(凍結予防時を除く) |
| 騒音値※2※5 | 49 dB(A) |
| 最大ガス消費量※5 | 60.7 kW |
- ※1 アンテナ部分は含みません。
- ※2 実際に据え付けた状態での運転音は、周囲の影響を受けて表示値よりも大きくなります。
- ※3 停電時DC出力ユニット接続時:最大DC650W。
- ※4 株式会社ガスター製です。
- ※5 給湯、暖房、風呂同時で最大時。
寸法図
寸法図(単位:mm)


