データブック

データブック

原料使用量・販売量

単位 2021年度 2022年度 2023年度
都市ガス販売量 百万m3 1,626 1,672 1,558
LNG量 千t 1,226 1,253 1,173
LPG量 千t 54 61 94

エネルギー使用量(注1)

単位 2021年度 2022年度 2023年度
電力 千kWh 42,855 43,538 41,351
静岡ガス 千kWh 3,042 2,856 2,949
輸送・供給 千kWh 933 816 915
事務所等 千kWh 2,109 2,040 2,034
関係会社 千kWh 39,813 40,682 38,402
ガス製造 千kWh 35,953 35,926 35,204
発電 千kWh 3,091 4,031 2,498
事務所等 千kWh 769 725 700
都市ガス
(45MJ換算)
千m3 14,859 23,051 6,201
静岡ガス 千m3 653 522 624
輸送・供給 千m3 392 261 369
事務所等 千m3 261 261 255
関係会社 千m3 14,206 22,529 5,577
ガス製造 千m3 927 907 846
発電 千m3 13,239 21,586 4,694
事務所等 千m3 40 36 37
LPガス t 88 91 86
静岡ガス t 0 0 0
輸送・供給 t 0 0 0
事務所等 t 0 0 0
関係会社 t 88 91 86
ガス製造 t 39 40 38
発電 t 0 0 0
事務所等 t 49 51 48
静岡ガス 輸送・供給 GJ 4,646 8,645 3,839
軽油 関係会社 ガス製造 kl 4 4 5
車両燃料 ガソリン kl 779 817 893
静岡ガス kl 303 310 317
関係会社 kl 476 507 576
天然ガス 千m3 54 52 43
静岡ガス 千m3 54 52 43
関係会社 千m3 0 0 0
LPガス kl 50 38 25
静岡ガス kl 3 2 2
関係会社 kl 47 36 23
軽油 kl 346 353 341
静岡ガス kl 4 4 3
関係会社 kl 342 349 338
水素 静岡ガス m3 51 86 64
低公害車普及率 静岡ガス 28 28 27

大気への排出

単位 2021年度 2022年度 2023年度
CO2 t-CO2 57,794 58,044 19,577
静岡ガス t-CO2 3,060 3,682 3,959
輸送・供給 t-CO2 1,560 1,438 1,728
事務所等 t-CO2 1,500 2,244 2,231
関係会社 t-CO2 54,734 54,362 15,618
ガス製造 t-CO2 20,182 2,195 2,054
発電 t-CO2 31,859 49,432 10,750
事務所等 t-CO2 2,693 2,735 2,814
メタン排出 関係会社 ガス製造 m3 23,908 21,131 20,137

水の使用量

単位 2021年度 2022年度 2023年度
上水
工水
井水
千m3 209 219 217
静岡ガス 千m3 64 35 90
関係会社 千m3 145 184 127
製造 千m3 79 91 88
発電 千m3 58 87 33
事務所等 千m3 8 6 6

廃棄物

単位 2021年度 2022年度 2023年度
一般廃棄物 発生量 t 144 144 163
静岡ガス t 126 131 121
関係会社 t 18 13 43
再資源化量 t 71 71 106
静岡ガス t 66 68 81
関係会社 t 5 3 26
産業廃棄物 発生量 t 1,262 1,371 1,290
静岡ガス t 119 116 99
関係会社 t 1,143 1,255 1,191
再資源化量 t 195 801 414
静岡ガス t 96 87 71
関係会社 t 99 714 344
掘削土 発生量 静岡ガス 千t 93 71 49
再資源化量 千t 63 46 31
アスファルト
コンクリート
発生量 静岡ガス 千t 111 11 7
再資源化量 千t 111 11 7
ポリエチレン管 回収量 静岡ガス kg 2,987 2,241 919
再資源化量 kg 2,987 2,241 919
OA用紙 使用枚数 千枚 8,676 8,090 7,432
静岡ガス 千枚 4,875 4,401 4,453
関係会社 千枚 3,801 3,689 2,979

お客さま先における環境負荷の低減

単位 2021年度 2022年度 2023年度
お客さま先におけるCO2排出抑制量(注2) 千t-CO2 805 820 889
コージェネレーションシステムの普及状況(累計) 産業用設置件数 65 65 65
業務用設置件数 95 97 96
合計 160 162 161
累計発電出力 千kW 241 241 241

(注1)都市ガス・電力使用量・一般廃棄物量は、静岡ガスと同一敷地内の関係会社は静岡ガスに含む
(注2)静岡ガス単体、2003年(熱量変更終了後)基準
(備考)小数点以下の四捨五入により合計が合わないことがあります

■換算係数

CO2排出係数

単位 2021年度 2022年度 2023年度 備考
購入電力 ※1 kg-CO2/kWh 温対法の省令に基づき公表される電気事業者別の排出係数
都市ガス ※2 静岡ガス(13A) kg-CO2/m3N 2.29 2.29 2.29 代表組成より算出
(0℃、1気圧)
下田ガス(p-13A) 3.64 3.64 3.64
信州ガス(p-13A) 3.62 3.62 3.62
佐渡ガス(p-13A) 3.52 3.51 3.52
その他燃料 ガソリン kg-CO2/ℓ 2.32 2.32 2.32 温対法の省令における排出係数
軽油 kg-CO2/ℓ 2.58 2.58 2.62
LPG kg-CO2/kg 3.00 3.00 2.99
購入熱 温水 kg-CO2/MJ 0.057 0.057 0.057

※1 電気事業者との契約実態に基づき、電気事業者別の使用量に当該事業者の排出係数をかけて算出
※2 事業者別の使用量に当該事業者の排出係数をかけて算出

■都市ガスの種類、熱量、成分、CO2排出係数

静岡ガスがお届けする都市ガスは以下の通りとなっています。

【2025年】

ガス種 13A
標準発熱量 45.0MJ/m3N
主成分 メタン CH4 88〜89%
エタン C2H6 5%〜7%
プロパン C3H8 3%〜5%
ブタン C4H10 1%未満
有機窒素含有量 なし
CO2排出係数(O℃、1気圧) 2.29kg-CO2/m3N

※参考

都市ガスを使用した時に排出されるCO2排出量の計算方法は、CO2排出係数を用いて次の通り計算されます。

都市ガスの使用量(m3N)× CO2排出係数(kg-CO2/m3N)= CO2排出量(kg-CO2

例えば、静岡市で都市ガスを10m3N使用した場合のCO2排出量は、22.9kg-CO2となります。
10(m3N)× 2.29(kg-CO2/m3N)= 22.9kg-CO2