原料使用量・販売量
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
都市ガス販売量 | 百万m3 | 1,672 | 1,558 | 1,582 | |
LNG量 | 千t | 1,253 | 1,173 | 1,185 | |
LPG量 | 千t | 61 | 94 | 48 |
エネルギー使用量(注1)
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
電力 | 計 | 千kWh | 43,538 | 41,351 | 42,896 | |
静岡ガス | 計 | 千kWh | 2,856 | 2,949 | 2,982 | |
輸送・供給 | 千kWh | 816 | 915 | 933 | ||
事務所等 | 千kWh | 2,040 | 2,034 | 1,989 | ||
関係会社 | 計 | 千kWh | 40,682 | 38,402 | 39,914 | |
ガス製造 | 千kWh | 35,926 | 35,204 | 35,944 | ||
発電 | 千kWh | 4,031 | 2,498 | 3,309 | ||
事務所等 | 千kWh | 725 | 700 | 661 | ||
都市ガス (45MJ換算) |
計 | 千m3 | 23,051 | 6,201 | 7,516 | |
静岡ガス | 計 | 千m3 | 522 | 624 | 607 | |
輸送・供給 | 千m3 | 261 | 369 | 340 | ||
事務所等 | 千m3 | 261 | 255 | 267 | ||
関係会社 | 計 | 千m3 | 22,529 | 5,577 | 6,909 | |
ガス製造 | 千m3 | 907 | 846 | 867 | ||
発電 | 千m3 | 21,586 | 4,694 | 6,014 | ||
事務所等 | 千m3 | 36 | 37 | 28 | ||
LPガス | 計 | t | 91 | 86 | 83 | |
静岡ガス | 計 | t | 0 | 0 | 0 | |
輸送・供給 | t | 0 | 0 | 0 | ||
事務所等 | t | 0 | 0 | 0 | ||
関係会社 | 計 | t | 91 | 86 | 83 | |
ガス製造 | t | 40 | 38 | 35 | ||
発電 | t | 0 | 0 | 0 | ||
事務所等 | t | 51 | 48 | 48 | ||
熱 | 静岡ガス | 輸送・供給 | GJ | 8,645 | 3,839 | 3,724 |
軽油 | 関係会社 | ガス製造 | kl | 4 | 5 | 5 |
車両燃料 | ガソリン | 計 | kl | 817 | 893 | 742 |
静岡ガス | kl | 310 | 317 | 278 | ||
関係会社 | kl | 507 | 576 | 474 | ||
天然ガス | 計 | 千m3 | 52 | 43 | 24 | |
静岡ガス | 千m3 | 52 | 43 | 24 | ||
関係会社 | 千m3 | 0 | 0 | 0 | ||
LPガス | 計 | kl | 38 | 25 | 12 | |
静岡ガス | kl | 2 | 2 | 2 | ||
関係会社 | kl | 36 | 23 | 10 | ||
軽油 | 計 | kl | 353 | 341 | 346 | |
静岡ガス | kl | 4 | 3 | 2 | ||
関係会社 | kl | 349 | 338 | 344 | ||
水素 | 静岡ガス | m3 | 86 | 64 | 37 | |
低公害車普及率 | 静岡ガス | % | 28 | 27 | 0 |
大気への排出
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CO2 | 計 | t-CO2 | 58,044 | 19,577 | 41,575 | |
静岡ガス | 計 | t-CO2 | 3,682 | 3,959 | 3,586 | |
輸送・供給 | t-CO2 | 1,438 | 1,728 | 1,414 | ||
事務所等 | t-CO2 | 2,244 | 2,231 | 2,172 | ||
関係会社 | 計 | t-CO2 | 54,362 | 33,184 | 37.989 | |
ガス製造 | t-CO2 | 2,195 | 19,620 | 20,016 | ||
発電 | t-CO2 | 49,432 | 10,750 | 15,422 | ||
事務所等 | t-CO2 | 2,735 | 2,814 | 2,551 | ||
メタン排出 | 関係会社 | ガス製造 | m3 | 21,131 | 20,137 | 22,687 |
水の使用量
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
上水 工水 井水 |
計 | 千m3 | 219 | 217 | 247 | |
静岡ガス | 千m3 | 35 | 90 | 84 | ||
関係会社 | 計 | 千m3 | 184 | 127 | 163 | |
製造 | 千m3 | 91 | 88 | 122 | ||
発電 | 千m3 | 87 | 33 | 35 | ||
事務所等 | 千m3 | 6 | 6 | 6 |
廃棄物
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般廃棄物 | 発生量 | 計 | t | 144 | 163 | 131 |
静岡ガス | t | 131 | 121 | 107 | ||
関係会社 | t | 13 | 43 | 24 | ||
再資源化量 | 計 | t | 71 | 106 | 90 | |
静岡ガス | t | 68 | 81 | 77 | ||
関係会社 | t | 3 | 26 | 13 | ||
産業廃棄物 | 発生量 | 計 | t | 1,371 | 1,290 | 4,565 |
静岡ガス | t | 116 | 99 | 95 | ||
関係会社 | t | 1,255 | 1,191 | 4,470 | ||
再資源化量 | 計 | t | 801 | 414 | 2,173 | |
静岡ガス | t | 87 | 71 | 68 | ||
関係会社 | t | 714 | 344 | 2,105 | ||
掘削土 | 発生量 | 静岡ガス | 千t | 71 | 49 | 45 |
再資源化量 | 千t | 46 | 31 | 29 | ||
アスファルト コンクリート |
発生量 | 静岡ガス | 千t | 11 | 7 | 6 |
再資源化量 | 千t | 11 | 7 | 6 | ||
ポリエチレン管 | 回収量 | 静岡ガス | kg | 2,241 | 919 | 1,350 |
再資源化量 | kg | 2,241 | 919 | 1,350 | ||
OA用紙 | 使用枚数 | 計 | 千枚 | 8,090 | 7,432 | 6,725 |
静岡ガス | 千枚 | 4,401 | 4,453 | 3,880 | ||
関係会社 | 千枚 | 3,689 | 2,979 | 2,845 |
お客さま先における環境負荷の低減
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
お客さま先におけるCO2排出抑制量(注2) | 千t-CO2 | 820 | 889 | 967 | ||
コージェネレーションシステムの普及状況(累計) | 産業用設置件数 | 台 | 65 | 65 | 56 | |
業務用設置件数 | 台 | 97 | 96 | 102 | ||
合計 | 台 | 162 | 161 | 158 | ||
累計発電出力 | 千kW | 241 | 241 | 246 |
(注1)都市ガス・電力使用量・一般廃棄物量は、静岡ガスと同一敷地内の関係会社は静岡ガスに含む
(注2)静岡ガス単体、2003年(熱量変更終了後)基準
(備考)小数点以下の四捨五入により合計が合わないことがあります
■換算係数
CO2排出係数
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
購入電力 ※1 | kg-CO2/kWh | 温対法の省令に基づき公表される電気事業者別の排出係数 | ||||
都市ガス ※2 | 静岡ガス(13A) | kg-CO2/m3N | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 代表組成より算出 (0℃、1気圧) |
下田ガス(p-13A) | 3.64 | 3.64 | 3.63 | |||
信州ガス(p-13A) | 3.62 | 3.62 | 3.63 | |||
佐渡ガス(p-13A) | 3.52 | 3.51 | 3.5 | |||
その他燃料 | ガソリン | kg-CO2/ℓ | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 温対法の省令における排出係数 |
軽油 | kg-CO2/ℓ | 2.58 | 2.62 | 2.58 | ||
LPG | kg-CO2/kg | 3.00 | 2.99 | 3.00 | ||
購入熱 | 温水 | kg-CO2/MJ | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
※1 電気事業者との契約実態に基づき、電気事業者別の使用量に当該事業者の排出係数をかけて算出
※2 事業者別の使用量に当該事業者の排出係数をかけて算出
■都市ガスの種類、熱量、成分、CO2排出係数
静岡ガスがお届けする都市ガスは以下の通りとなっています。
【2025年】
ガス種 | 13A | |
標準発熱量 | 45.0MJ/m3N | |
主成分 | メタン CH4 | 88〜89% |
エタン C2H6 | 5%〜7% | |
プロパン C3H8 | 3%〜5% | |
ブタン C4H10 | 1%未満 | |
有機窒素含有量 | なし | |
CO2排出係数(O℃、1気圧) | 2.29kg-CO2/m3N |
※参考
都市ガスを使用した時に排出されるCO2排出量の計算方法は、CO2排出係数を用いて次の通り計算されます。
都市ガスの使用量(m3N)× CO2排出係数(kg-CO2/m3N)= CO2排出量(kg-CO2)
例えば、静岡市で都市ガスを10m3N使用した場合のCO2排出量は、22.9kg-CO2となります。
10(m3N)× 2.29(kg-CO2/m3N)= 22.9kg-CO2