社員※1
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
連結従業員数※2 | 名 | 1,443 | 1,472 | 1,475 | |
単体従業員数 | 計 | 名 | 645 | 663 | 661 |
男性 | 492 | 507 | 505 | ||
女性 | 153 | 156 | 156 | ||
世代別従業員数 | 20代以下 | 名 | 88 | 91 | 94 |
30代 | 108 | 114 | 114 | ||
40代 | 243 | 229 | 200 | ||
50代 | 202 | 223 | 238 | ||
60代以上 | 4 | 6 | 15 | ||
平均年齢 | 計 | 歳 | 43.6 | 43.7 | 44.1 |
男性 | 44.9 | 45.5 | 45.1 | ||
女性 | 39.4 | 40.5 | 40.8 | ||
平均勤続年数 | 計 | 年 | 20.6 | 21.6 | 21.9 |
男性 | 22 | 22.8 | 23 | ||
女性 | 16.2 | 17.5 | 18.2 | ||
新規採用人数 | 計 | 名 | 9 | 11 | 14 |
男性 | 3 | 6 | 11 | ||
女性 | 6 | 5 | 3 | ||
キャリア採用人数 | 計 | 名 | 2 | 2 | 6 |
男性 | 2 | 2 | 5 | ||
女性 | 0 | 0 | 1 | ||
離職者数 | 計 | 名 | 12 | 15 | 18 |
男性 | 7 | 12 | 14 | ||
女性 | 5 | 3 | 4 | ||
離職率 | % | 1.9 | 2.3 | 2.7 | |
契約社員等 | 名 | 93 | 90 | 74 |
ダイバーシティ※1
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
管理職 | 計 | 名 | 82 | 84 | 83 |
男性 | 78 | 79 | 77 | ||
女性 | 4 | 5 | 6 | ||
管理職の女性比率 | % | 4.9 | 6.0 | 7.2 | |
役員 | 計 | 名 | 13 | 13 | 13 |
男性 | 12 | 12 | 12 | ||
女性 | 1 | 1 | 1 | ||
役員女性比率 | % | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
障がい者雇用者数 | 名 | 17 | 16 | 19 | |
障がい者雇用率 | % | 2.5 | 2.4 | 2.3 | |
定年退職者数 | 名 | 8 | 9 | 15 | |
うち、再雇用者数 | 名 | 7 | 9 | 15 | |
再雇用比率 | % | 87.5 | 100 | 100 |
ワーク・ライフ・バランス※1
単位 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
有給休暇取得率 | % | 62.3 | 62.4 | 70.7 | ||
有給休暇取得日数 | 日 | 12.5 | 12.5 | 14.2 | ||
一人当たり総労働時間 | 時間 | 1,903 | 1,880 | 1,871 | ||
育児休職取得者数 | 計 | 名 | 9 | 14 | 14 | |
男性 | 計 | 名 | 6 | 6 | 10 | |
取得率 | % | 33 | 32 | 71.4 | ||
女性 | 計 | 名 | 3 | 8 | 4 | |
取得率 | % | 100 | 100 | 100 | ||
復職率 | % | 87.5 | 100 | 100 | ||
育児のための短時間勤務取得者数 | 名 | 4 | 3 | 9 | ||
看護休暇取得者数 | 名 | 20 | 15 | 21 | ||
介護休暇取得者数 | 名 | 3 | 8 | 4 | ||
出産休暇取得者数 | 名 | 4 | 5 | 5 | ||
配偶者出産休暇取得者数 | 名 | 7 | 6 | 6 |
人材教育※2
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
年間総研修日数 | 日 | 151 | 158 | 367 |
安全衛生
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
作業災害件数※2 | 件 | 1 | 2 | 4 | |
交通事故件数※2 | 件 | 39 | 38 | 43 | |
ストレスチェック実施率※1 | % | 99.6 | 99.8 | 100 |
健康※1
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
健康診断受診率 | % | 100 | 100 | 100 |
団体交渉権の対象者数※2
単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 名 | 704 | 707 | 705 |
※1 データは静岡ガス単体
※2 データは静岡ガスグループ