社員※1
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
連結従業員数※2 | 名 | 1,472 | 1,475 | 1,466 | |
単体従業員数 | 計 | 名 | 663 | 661 | 637 |
男性 | 507 | 505 | 486 | ||
女性 | 156 | 156 | 151 | ||
世代別従業員数 | 20代以下 | 名 | 91 | 94 | 100 |
30代 | 114 | 114 | 109 | ||
40代 | 229 | 200 | 177 | ||
50代 | 223 | 238 | 240 | ||
60代以上 | 6 | 15 | 11 | ||
平均年齢 | 計 | 歳 | 43.7 | 44.1 | 43.8 |
男性 | 45.5 | 45.1 | 44.6 | ||
女性 | 40.5 | 40.8 | 41 | ||
平均勤続年数 | 計 | 年 | 21.6 | 21.9 | 21.4 |
男性 | 22.8 | 23 | 22.4 | ||
女性 | 17.5 | 18.2 | 18.2 | ||
新規採用人数 | 計 | 名 | 11 | 14 | 19 |
男性 | 6 | 11 | 13 | ||
女性 | 5 | 3 | 6 | ||
キャリア採用人数 | 計 | 名 | 2 | 6 | 8 |
男性 | 2 | 5 | 6 | ||
女性 | 0 | 1 | 2 | ||
離職者数 | 計 | 名 | 15 | 18 | 27 |
男性 | 12 | 14 | 20 | ||
女性 | 3 | 4 | 7 | ||
離職率 | % | 2.3 | 2.7 | 4.2 | |
契約社員等 | 名 | 90 | 74 | 82 |
ダイバーシティ※1
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
管理職 | 計 | 名 | 84 | 83 | 79 |
男性 | 79 | 77 | 72 | ||
女性 | 5 | 6 | 7 | ||
管理職の女性比率 | % | 6.0 | 7.2 | 8.9 | |
役員 | 計 | 名 | 13 | 13 | 11 |
男性 | 12 | 12 | 10 | ||
女性 | 1 | 1 | 1 | ||
役員女性比率 | % | 7.7 | 7.7 | 9.1 | |
障がい者雇用者数 | 名 | 17 | 16 | 16 | |
障がい者雇用率 | % | 2.4 | 2.3 | 2.5 | |
定年退職者数 | 名 | 9 | 15 | 27 | |
うち、再雇用者数 | 名 | 9 | 15 | 25 | |
再雇用比率 | % | 100 | 100 | 92.6 |
ワーク・ライフ・バランス※1
単位 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
有給休暇取得率 | % | 62.4 | 70.7 | 68.9 | ||
有給休暇取得日数 | 日 | 12.5 | 14.2 | 14.1 | ||
一人当たり総労働時間 | 時間 | 1,880 | 1,871 | 1,860 | ||
育児休職取得者数 | 計 | 名 | 14 | 14 | 21 | |
男性 | 計 | 名 | 6 | 10 | 17 | |
取得率 | % | 32 | 71.4 | 85 | ||
女性 | 計 | 名 | 8 | 4 | 4 | |
取得率 | % | 100 | 100 | 100 | ||
復職率 | % | 100 | 100 | 100 | ||
育児のための短時間勤務取得者数 | 名 | 3 | 9 | 17 | ||
看護休暇取得者数 | 名 | 15 | 21 | 21 | ||
介護休暇取得者数 | 名 | 8 | 4 | 6 | ||
出産休暇取得者数 | 名 | 5 | 5 | 5 | ||
配偶者出産休暇取得者数 | 名 | 6 | 6 | 11 |
人材教育※2
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
年間総研修日数 | 日 | 158 | 367 | 373 |
安全衛生
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
作業災害件数※2 | 件 | 2 | 4 | 8 | |
交通事故件数※2 | 件 | 38 | 43 | 61 | |
ストレスチェック実施率※1 | % | 99.8 | 100 | 100 |
健康※1
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
健康診断受診率 | % | 100 | 100 | 100 |
団体交渉権の対象者数※2
単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 名 | 707 | 705 | 692 |
※1 データは静岡ガス単体
※2 データは静岡ガスグループ