このページを印刷
原料使用量・販売量
単位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
都市ガス販売量 | 百万㎥ | 1,451 | 1,467 | 1,558 | 1,545 | 1,470 |
LNG量 | 千t | 1,100 | 1,117 | 1,172 | 1,153 | 1,103 |
LPG量 | 千t | 44 | 44 | 58 | 61 | 56 |
エネルギー使用量(注1)
【この表は横にスクロールできます。】
単位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
電力 | 計 | 千kWh | 42,168 | 42,857 | 44,299 | 43,190 | 41,523 | |
静岡ガス | 計 | 千kWh | 3,060 | 2,895 | 3,105 | 3,709 | 3,009 | |
輸送・供給 | 千kWh | 926 | 840 | 1,027 | 1,581 | 940 | ||
事務所等 | 千kWh | 2,134 | 2,055 | 2,078 | 2,128 | 2,070 | ||
関係会社 | 計 | 千kWh | 39,108 | 39,962 | 41,194 | 39,482 | 38,514 | |
ガス製造 | 千kWh | 36,252 | 36,756 | 37,345 | 36,220 | 35,538 | ||
発電 | 千kWh | 2,856 | 3,206 | 2,961 | 2,430 | 2,333 | ||
その他 | 千kWh | − | − | 888 | 831 | 643 | ||
都市ガス (45MJ換算) |
計 | 千㎥ | 11,707 | 12,451 | 12,182 | 7,937 | 6,407 | |
静岡ガス | 計 | 千㎥ | 572 | 631 | 596 | 679 | 613 | |
輸送・供給 | 千㎥ | 343 | 385 | 345 | 393 | 362 | ||
事務所等 | 千㎥ | 229 | 246 | 251 | 286 | 251 | ||
関係会社 | 計 | 千㎥ | 11,135 | 11,820 | 11,586 | 7,258 | 5,794 | |
ガス製造 | 千㎥ | 931 | 948 | 924 | 875 | 890 | ||
発電 | 千㎥ | 10,204 | 10,872 | 10,585 | 6,338 | 4,862 | ||
その他 | 千㎥ | − | − | 77 | 45 | 42 | ||
LPガス | 計 | t | 2 | 3 | 71 | 56 | 87 | |
静岡ガス | 計 | t | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
輸送・供給 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
事務所等 | t | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
関係会社 | 計 | t | 0 | 0 | 69 | 54 | 86 | |
ガス製造 | t | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | ||
発電 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
事務所等 | t | − | − | 69 | 46 | 46 | ||
熱 | 静岡ガス | 輸送・供給 | GJ | 4,777 | 5,004 | 5,369 | 3,313 | 2,549 |
軽油 | 関係会社 | ガス製造 | kℓ | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 |
車両燃料 | ガソリン | 計 | kℓ | 248 | 230 | 577 | 674 | 1,144 |
静岡ガス | kℓ | 248 | 230 | 234 | 246 | 280 | ||
関係会社 | kℓ | − | − | 343 | 428 | 863 | ||
天然ガス | 計 | 千㎥ | 82 | 76 | 98 | 60 | 59 | |
静岡ガス | 千㎥ | 82 | 76 | 63 | 55 | 57 | ||
関係会社 | 千㎥ | − | − | 35 | 4 | 2 | ||
LPガス | 計 | kℓ | 0 | 3 | 95 | 75 | 72 | |
静岡ガス | kℓ | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
関係会社 | kℓ | − | − | 93 | 71 | 68 | ||
軽油 | 計 | kℓ | 0 | 0 | 346 | 364 | 352 | |
静岡ガス | kℓ | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
関係会社 | kℓ | − | − | 345 | 360 | 348 | ||
水素 | 静岡ガス | ㎥ | − | 88 | 131 | 46 | 54 | |
低公害車普及率 | 静岡ガス | % | 41 | 40 | 37 | 33 | 30 |
大気への排出
【この表は横にスクロールできます。】
単位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
CO2 | 計 | t-CO₂ | 48,851 | 49,626 | 49,268 | 40,992 | 39,619 | |
静岡ガス | 計 | t-CO₂ | 4,057 | 3,580 | 3,512 | 4,159 | 3,847 | |
輸送・供給 | t-CO₂ | 1,539 | 1,499 | 1,481 | 1,813 | 1,437 | ||
事務所等 | t-CO₂ | 2,518 | 2,081 | 2,031 | 2,345 | 2,410 | ||
関係会社 | 計 | t-CO₂ | 44,794 | 46,046 | 45,757 | 36,833 | 35,772 | |
ガス製造 | t-CO₂ | 19,749 | 19,996 | 17,326 | 18,533 | 19,894 | ||
発電 | t-CO₂ | 25,045 | 26,050 | 25,306 | 15,620 | 12,298 | ||
その他 | t-CO₂ | − | − | 2,820 | 2,680 | 3,580 | ||
メタン排出 | 関係会社 | ガス製造 | ㎥ | 9,127 | 9,490 | 9,490 | 9,829 | 9,829 |
水の使用量
【この表は横にスクロールできます。】
単位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
上水 工水 井水 |
計 | 千㎥ | 165 | 186 | 191 | 1,036 | 184 | |
静岡ガス | 千㎥ | 44 | 66 | 66 | 925 | 83 | ||
関係会社 | 計 | 千㎥ | 121 | 120 | 126 | 111 | 101 | |
ガス製造 | 千㎥ | 80 | 81 | 82 | 82 | 78 | ||
発電 | 千㎥ | 41 | 39 | 37 | 23 | 16 | ||
その他 | 千㎥ | − | − | 6 | 7 | 6 |
廃棄物
【この表は横にスクロールできます。】
単位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
一般廃棄物 | 発生量 | 計 | t | 83 | 99 | 112 | 120 | 121 |
静岡ガス | t | 83 | 99 | 95 | 107 | 99 | ||
関係会社 | t | − | − | 17 | 13 | 21 | ||
再資源化量 | 計 | t | 62 | 80 | 82 | 90 | 93 | |
静岡ガス | t | 62 | 80 | 72 | 87 | 85 | ||
関係会社 | t | − | − | 10 | 4 | 8 | ||
産業廃棄物 | 発生量 | 計 | t | 338 | 368 | 6,230 | 778 | 1,251 |
静岡ガス | t | 338 | 368 | 282 | 220 | 326 | ||
関係会社 | t | − | − | 5,948 | 558 | 925 | ||
再資源化量 | 計 | t | 284 | 304 | 5,902 | 250 | 264 | |
静岡ガス | t | 284 | 304 | 249 | 187 | 212 | ||
関係会社 | t | − | − | 5,653 | 63 | 52 | ||
掘削土 | 発生量 | 静岡ガス | 千t | 119 | 121 | 114 | 115 | 97 |
再資源化量 | 千t | 79 | 80 | 75 | 78 | 66 | ||
アスファルト コンクリート |
発生量 | 静岡ガス | 千t | 17 | 18 | 17 | 17 | 14 |
再資源化量 | 千t | 17 | 18 | 17 | 17 | 14 | ||
ポリエチレン管 | 回収量 | 静岡ガス | kg | 2,928 | 2,674 | 2,058 | 2,897 | 3,402 |
再資源化量 | kg | 2,928 | 2,674 | 2,058 | 2,897 | 3,402 | ||
OA用紙 | 使用枚数 | 計 | 千枚 | 5,347 | 4,690 | 9,086 | 14,004 | 9,180 |
静岡ガス | 千枚 | 5,347 | 4,690 | 4,918 | 5,131 | 4,700 | ||
関係会社 | 千枚 | − | − | 4,167 | 8,873 | 4,481 |
お客さま先における環境負荷の低減
【この表は横にスクロールできます。】
単位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
お客さま先におけるCO₂排出抑制量(累計)(注2) | 千t-CO₂ | 583 | 692 | 726 | 732 | 786 | |
コージェネレーションシステムの 普及状況 (累計) |
産業用設置件数 | 台 | 55 | 59 | 58 | 65 | 65 |
業務用設置件数 | 台 | 96 | 103 | 114 | 114 | 116 | |
合計 | 台 | 151 | 162 | 172 | 179 | 181 | |
累計発電出力 | 千kW | 179 | 217 | 223 | 245 | 245 |
(注1)都市ガス・電力使用量・一般廃棄物量は、静岡ガスと同一敷地内の関係会社は静岡ガスに含む
(注2)静岡ガス単体、2003年(熱量変更終了後)基準
(備考)小数点以下の四捨五入により合計が合わないことがあります
【この表は横にスクロールできます。】