ニュースリリースNews Release[ ニュースリリース一覧 ]
1月16日
平成17年12月度ガス販売状況


1.ガス販売量(45MJ<10,750kcal>換算量)(単位:千m3
用途 販売量
当月
前年同月比(%) H17年累計
1月〜当月
前年比(%)
家庭用 9,689 112.8 95,684 102.9
商業用 2,238 119.9 30,842 104.1
工業用 34,413 132.6 376,372 114.7
公用・医療用 3,121 142.5 34,367 106.0
卸売 7,227 120.0 72,333 157.9
合計 56,688 127.0 609,598 115.2
※四捨五入により、各項目の合計が一致しないことがあります。

【概況】
12月度は、平均気温が前年比マイナス4.5℃と低く推移したことから、家庭用販売量は給湯・暖房需要が伸び、前年同月比2桁のプラスとなった。商業用、公用・医療用も低気温による暖房需要の伸びに加え、新規開拓物件により前年同月比2桁のプラス。工業用も新規大口開拓物件が寄与し、9ヶ月連続で前年同月比2桁のプラスとなった。周辺都市ガス事業者への卸売も順調に伸び、合計販売量は3ヶ月連続で前年同月比2桁のプラスとなった。合計販売量が前年同月を上回るのは45ヶ月連続。

2.お客様戸数(メーター取付数)(単位:戸)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
平成17年 309,033 309,617 310,323 310,440 310,349 310,691
平成16年 304,375 305,358 305,787 306,142 306,139 306,455
前年比(%) 101.5 101.4 101.5 101.4 101.4 101.4

  7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成17年 310,990 311,307 311,842 312,356 312,646 313,236
平成16年 306,699 307,214 307,763 307,981 308,304 308,905
前年比(%) 101.4 101.3 101.3 101.4 101.4 101.4

3.1戸あたり販売量(単位:m3/戸)
  当月 前年同月比(%)
家庭用 35.9 111.5
業務用 2,351.3 134.0
合計 172.5 126.9

4.平均気温(静岡市)(単位:℃)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
平成17年 6.6 7.2 10.0 15.5 18.4 22.9
平成16年 6.2 8.4 10.4 16.3 20.3 23.6
気温差 +0.4 −1.2 −0.4 −0.8 −1.9 −0.7
平年気温 6.6 7.0 10.0 14.8 18.6 21.9

  7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成17年 25.7 27.1 24.7 19.7 13.3 6.3
平成16年 27.8 27.0 25.4 18.7 15.6 10.8
気温差 −2.1 +0.1 −0.7 +1.0 −2.3 −4.5
平年気温 25.5 26.8 23.8 18.7 13.8 8.8
※「気温差」は平成17年各月気温と平成16年同月の差 
 
(出典:『地域気象観測月報』静岡地方気象台)

BACK / TOP / NEXT