ニュースリリースNews Release[ ニュースリリース一覧 ]
10月17日
平成17年9月度ガス販売状況


1.ガス販売量(45MJ<10,750kcal>換算量)(単位:千m3
用途 販売量
当月
前年同月比(%) H17年累計
1月〜当月
前年比(%)
家庭用 5,295 99.3 72,281 102.0
商業用 3,188 100.9 24,054 102.4
工業用 33,037 112.7 272,413 110.9
公用・医療用 3,548 103.4 27,149 101.9
卸売 5,546 112.6 53,332 182.8
合計 50,614 109.7 449,229 113.5
※四捨五入により、各項目の合計が一致しないことがあります。

【概況】
9月度の気温は低めであったが、家庭用は一戸あたりの販売量が減少し、前年同月比マイナスとなった。商業用、公用・医療用は、新規開拓物件が寄与して2ヶ月連続で前年同月比プラス。工業用も新規大口開拓物件が寄与して、9ヶ月連続の前年同月比プラスとなった。周辺都市ガス事業者への卸売も順調に伸びており、合計販売量は42ヶ月で前年同月比プラスとなった

2.お客様戸数(メーター取付数)(単位:戸)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
平成17年 309,033 309,617 310,323 310,440 310,349 310,691
平成16年 304,375 305,358 305,787 306,142 306,139 306,455
前年比(%) 101.5 101.4 101.5 101.4 101.4 101.4

  7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成17年 310,990 311,307 311,842      
平成16年 306,699 307,214 307,763      
前年比(%) 101.4 101.3 101.3      

3.1戸あたり販売量(単位:m3/戸)
  当月 前年同月比(%)
家庭用 19.7 98.0
業務用 2,367.0 112.6
合計 157.8 108.2

4.平均気温(静岡市)(単位:℃)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月
平成17年 6.6 7.2 10.0 15.5 18.4 22.9
平成16年 6.2 8.4 10.4 16.3 20.3 23.6
気温差 +0.4 −1.2 −0.4 −0.8 −1.9 −0.7
平年気温 6.6 7.0 10.0 14.8 18.6 21.9

  7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成17年 25.7 27.1 24.7      
平成16年 27.8 27.0 25.4      
気温差 −2.1 +0.1 −0.7      
平年気温 25.5 26.8 23.8      
※「気温差」は平成17年各月気温と平成16年同月の差 
 
(出典:『地域気象観測月報』静岡地方気象台)

BACK / TOP / NEXT