
軽自動車からトラック・バスまで。
さまざまな車種の天然ガス自動車がすでに身近なところで活躍しています。

平成21年3月末現在
| 導入先 | 合計台数 | 導入開始 |
|---|---|---|
| 米久ベンディング株式会社 様 | 45台 | 2003年9月 |
| 静岡市 様 (公用車・ゴミ収集車) | 41台 | 1998年3月 |
| 富士市 様 (公用車・ゴミ収集車) | 41台 | 1996年6月 |
| 東部急送株式会社 様 | 29台 | 2001年2月 |
| 佐川急便株式会社中京支社 様 | 24台 | 1999年3月 |
| 沼津市 様 (公用車・ゴミ収集車) | 9台 | 2000年12月 |
| 東洋食品株式会社 様 | 9台 | 2007年2月 |
| 富士急静岡バス株式会社 様 | 8台 | 1999年7月 |
| 西濃運輸株式会社 様 | 7台 | 1998年8月 |
| 近物レックス株式会社 様 | 6台 | 1998年11月 |
| 長貫運送有限会社 様 | 6台 | 2000年11月 |
| 東海自動車工業株式会社 様 | 6台 | 2008年4月 |
| 株式会社加藤工務店 様 | 5台 | 2004年2月 |
| 株式会社芥川運送 様 | 4台 | 1999年3月 |
| 株式会社タカキュー 様 | 4台 | 1999年7月 |
| 静岡県 様 | 4台 | 1999年12月 |
| 運転代行つばめ 様 | 4台 | 2008年7月 |
| 三島市 様 | 3台 | 1998年10月 |
| 静岡市学校給食配送協同組合 様 | 3台 | 1999年9月 |
| 株式会社キャリーサービス 様 | 3台 | 2008年10月 |
こちらに掲載していない車種もあります。
「天然ガス自動車総合カタログ」をご希望のお客さまは静岡ガス(株)にお問い合わせください。

トヨタフォークリフト/トヨタ自動織機 トヨタL&Fカンパニー